1。105℃长寿命电容器适应功率。
2。功率可以在5秒内承受300VAC激增的输入。
3。高达55℃的工作温度。
4。熊5G振动测试。
5。高效率,长寿和高可靠性。
6。2年保修。
7。防水等级:IP25。
8。多保护:SCP,OLP,OVP,OTP。
这款千兆位POE分离器,用于在千兆以太网上为任何路由器供电。
| 环境和大小 | ||
| 工作温度 | -35℃〜+55℃ | |
| 存储温度 | -40℃〜+-85℃ | |
| 工作相对湿度 | 10%-90% | |
| 存储相对湿度 | 5%-95% | |
| 电气特征 | ||
| 输入电压 | 100V-240V | |
| 输入频率 | 47-63Hz | |
| 刷新电流 | 冷工作:230v60a | |
| 功率因数 | 0.5 | |
| 波纹和噪音 | 150mv | |
| 保护 | OLP,SCP,OVP,OTP | |
| 寿命 | > 2年 | |
| 防水等级 | IP25 | |

模型 | POEGSP-4812S |
POE输入 /输出规格 | |
直流输入电压 | 9-48V±5%最大56V |
直流输出电压 | 9-48V±5% |
最大输出电流 | 2a最大 |
超过当前保护 | 没有任何 |
POE一般sepcification: | |
工作温度 | 0oc〜 +45oc |
存储温度 | -30oc〜 +70oc |
材料的情况 | PVC |
以太网日期率 | 10/100/1000Mbps |
以太网电缆 | TIA/EIA 568 CAT.5 |
湿度 | 高达90% |
重量 | 28克 |
DC Jacks | 2.1x5.5mm |
长度 | 210mm |


支持不同的自定义,如果需要,请直接与我们的销售进行详细讨论
1。105℃长寿命电容器适应功率。
2。功率可以在5秒内承受300VAC激增的输入。
3。高达55℃的工作温度。
4。熊5G振动测试。
5。高效率,长寿和高可靠性。
6。2年保修。
7。防水等级:IP25。
8。多保护:SCP,OLP,OVP,OTP。
这款千兆位POE分离器,用于在千兆以太网上为任何路由器供电。
| 环境和大小 | ||
| 工作温度 | -35℃〜+55℃ | |
| 存储温度 | -40℃〜+-85℃ | |
| 工作相对湿度 | 10%-90% | |
| 存储相对湿度 | 5%-95% | |
| 电气特征 | ||
| 输入电压 | 100V-240V | |
| 输入频率 | 47-63Hz | |
| 刷新电流 | 冷工作:230v60a | |
| 功率因数 | 0.5 | |
| 波纹和噪音 | 150mv | |
| 保护 | OLP,SCP,OVP,OTP | |
| 寿命 | > 2年 | |
| 防水等级 | IP25 | |

模型 | POEGSP-4812S |
POE输入 /输出规格 | |
直流输入电压 | 9-48V±5%最大56V |
直流输出电压 | 9-48V±5% |
最大输出电流 | 2a最大 |
超过当前保护 | 没有任何 |
POE一般sepcification: | |
工作温度 | 0oc〜 +45oc |
存储温度 | -30oc〜 +70oc |
材料的情况 | PVC |
以太网日期率 | 10/100/1000Mbps |
以太网电缆 | TIA/EIA 568 CAT.5 |
湿度 | 高达90% |
重量 | 28克 |
DC Jacks | 2.1x5.5mm |
长度 | 210mm |


支持不同的自定义,如果需要,请直接与我们的销售进行详细讨论